Performans
Halka Arz Sonuçları
Talep tutarı, dağıtım oranı ve getiri performansı.
| Şirket | Giriş Tarihi | Arz Fiyatı | Açılış | Talep Tutarı | Dağıtım Oranı | Katılımcı | Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Tem 2026 | ₺56,00 | — | — | — | — | -48,64% | |
| 10 Tem 2026 | ₺20,90 | — | — | — | — | +318,18% | |
| 9 Tem 2026 | ₺30,26 | — | — | — | — | -47,06% | |
| 8 Tem 2026 | ₺9,20 | — | — | — | — | +27,72% | |
| 7 Tem 2026 | ₺69,00 | — | — | — | — | +9,13% | |
| 6 Tem 2026 | ₺15,00 | — | — | — | — | -33,07% | |
| 1 Tem 2026 | ₺40,00 | — | — | — | — | +75,25% | |
| 22 May 2026 | ₺45,00 | ₺59,85 | — | — | — | -11,42% | |
| 9 Nis 2026 | ₺21,10 | ₺17,67 | — | — | — | -50,95% | |
| 11 Mar 2026 | ₺80,00 | ₺191,90 | — | — | — | +72,13% | |
| 10 Mar 2026 | ₺12,05 | ₺16,49 | — | — | — | -34,77% | |
| 6 Mar 2026 | ₺3,64 | ₺18,97 | — | — | — | +284,62% | |
| 6 Mar 2026 | ₺11,00 | ₺13,92 | — | — | — | -7,36% | |
| 26 Şub 2026 | ₺22,00 | ₺74,05 | — | — | — | +150,91% | |
| 19 Şub 2026 | ₺11,20 | ₺16,46 | — | — | — | +1,96% | |
| 11 Şub 2026 | ₺14,70 | ₺32,18 | — | — | — | +80,27% | |
| 6 Şub 2026 | ₺21,50 | ₺29,24 | — | — | — | +40,65% | |
|
Netcad Yazılım A.Ş.
NETCD |
5 Şub 2026 | ₺46,00 | ₺158,50 | — | — | — | +118,91% |
| 22 Oca 2026 | ₺18,00 | ₺36,38 | — | — | — | +6,28% | |
| 16 Oca 2026 | ₺9,77 | ₺36,16 | — | — | — | +93,86% | |
| 15 Oca 2026 | ₺30,24 | ₺39,60 | — | — | — | -6,55% | |
| 13 Oca 2026 | ₺7,50 | ₺17,89 | — | — | — | +26,80% | |
| 5 Oca 2026 | ₺19,50 | — | — | — | — | -11,49% | |
| 18 Ara 2025 | ₺13,00 | ₺14,30 | — | — | — | -36,08% | |
![]()
Pasifik Holding A.Ş.
PAHOL |
21 Kas 2025 | ₺1,50 | ₺1,65 | — | — | — | -21,33% |
![]()
Vakıf Faktoring A.Ş.
VAKFA |
20 Kas 2025 | ₺14,20 | ₺15,62 | — | — | — | -28,03% |
| 3 Kas 2025 | ₺10,40 | ₺11,44 | — | — | — | +243,08% | |
![]()
Marmara Holding A.Ş.
MARMR |
16 Eyl 2025 | ₺1,36 | ₺1,46 | — | — | — | +31,27% |
![]()
Dof Robotik Sanayi A.Ş.
DOFRB |
11 Eyl 2025 | ₺45,00 | ₺49,50 | — | — | — | +108,56% |
| 14 Ağu 2025 | ₺7,59 | ₺7,59 | — | — | — | -19,37% | |
| 21 Şub 2025 | ₺12,18 | ₺13,39 | — | — | — | +106,57% | |
| 20 Şub 2025 | ₺17,57 | ₺17,57 | — | — | — | -58,45% | |
|
Enda Enerji Holding A.Ş.
ENDAE |
13 Şub 2025 | ₺17,44 | ₺17,78 | — | — | — | -12,33% |
| 13 Şub 2025 | ₺70,30 | ₺72,00 | — | — | — | -18,42% | |
| 11 Şub 2025 | ₺37,44 | ₺41,18 | — | — | — | +1,07% | |
| 6 Şub 2025 | ₺46,98 | ₺56,80 | — | — | — | +5.110,73% | |
| 5 Şub 2025 | ₺12,14 | ₺12,95 | — | — | — | +1.063,92% | |
| 4 Şub 2025 | ₺12,00 | ₺11,00 | — | — | — | -39,50% | |
| 29 Oca 2025 | ₺35,00 | ₺35,00 | — | — | — | -37,03% | |
| 23 Oca 2025 | ₺38,70 | ₺34,84 | — | — | — | -64,21% | |
| 17 Oca 2025 | ₺125,00 | ₺192,20 | — | — | — | +22,24% | |
| 14 Oca 2025 | ₺15,00 | ₺15,00 | — | — | — | +34,27% | |
| 3 Oca 2025 | ₺40,00 | — | — | — | — | +332,50% | |
| 18 Ara 2024 | ₺22,00 | — | — | — | — | +111,14% | |
| 17 Ara 2024 | ₺20,00 | — | — | — | — | +36,40% | |
| 9 Eki 2024 | ₺91,85 | — | — | — | — | +82,91% | |
| 17 Eyl 2024 | ₺17,00 | — | — | — | — | +3,24% | |
|
Cem Zeytin A.Ş.
CEMZY |
9 Eyl 2024 | ₺15,30 | — | — | — | — | +420,53% |
| 5 Eyl 2024 | ₺105,00 | — | — | — | — | +4.169,05% | |
| 29 Ağu 2024 | ₺25,20 | — | — | — | — | +111,53% | |
| 22 Ağu 2024 | ₺35,00 | — | — | — | — | +1.787,14% | |
| 21 Ağu 2024 | ₺24,00 | — | — | — | — | +387,92% | |
| 13 Ağu 2024 | ₺51,00 | — | — | — | — | +213,33% | |
| 31 Tem 2024 | ₺14,00 | — | — | — | — | +13,36% | |
| 5 Tem 2024 | ₺14,50 | — | — | — | — | +699,85% | |
| 4 Tem 2024 | ₺30,00 | — | — | — | — | +19,33% | |
| 7 Haz 2024 | ₺55,00 | — | — | — | — | -5,64% | |
| 6 Haz 2024 | ₺34,68 | — | — | — | — | -42,45% | |
| 4 Haz 2024 | ₺22,98 | — | — | — | — | +1.936,55% | |
| 29 May 2024 | ₺28,00 | — | — | — | — | +61,29% | |
| 28 May 2024 | ₺49,50 | — | — | — | — | -73,17% | |
| 23 May 2024 | ₺70,00 | — | — | — | — | +17,29% | |
|
Koç Metalurji A.Ş.
KOCMT |
17 May 2024 | ₺20,50 | — | — | — | — | +1,95% |
| 16 May 2024 | ₺32,00 | — | — | — | — | +110,38% | |
| 10 May 2024 | ₺30,50 | — | — | — | — | -62,72% | |
| 9 May 2024 | ₺37,39 | — | — | — | — | -31,43% | |
| 26 Nis 2024 | ₺135,00 | — | — | — | — | +40,81% | |
| 4 Nis 2024 | ₺10,00 | — | — | — | — | -22,20% | |
| 21 Mar 2024 | ₺30,00 | — | — | — | — | +1.801,67% | |
| 7 Mar 2024 | ₺11,33 | — | — | — | — | +1,77% | |
|
Artemis Halı A.Ş.
ARTMS |
4 Mar 2024 | ₺25,35 | — | — | — | — | +54,95% |
| 1 Mar 2024 | ₺39,24 | — | — | — | — | -26,45% | |
| 29 Şub 2024 | ₺19,45 | — | — | — | — | -58,35% | |
| 22 Şub 2024 | ₺16,20 | — | — | — | — | +24,32% | |
|
Bor Şeker A.Ş.
BORSK |
15 Şub 2024 | ₺26,54 | — | — | — | — | -10,32% |
|
Pasifik Teknoloji A.Ş.
PATEK |
13 Şub 2024 | ₺35,00 | — | — | — | — | +196,48% |
| 21 Ara 2023 | ₺55,08 | ₺62,60 | — | — | — | -1,42% | |
| 15 Ara 2023 | ₺28,30 | ₺75,85 | — | — | — | +33,50% | |
|
Kuzey Boru A.Ş.
KBORU |
14 Ara 2023 | ₺36,20 | ₺24,88 | — | — | — | +147,13% |
| 14 Ara 2023 | ₺49,18 | ₺69,30 | — | — | — | -46,40% | |
| 8 Ara 2023 | ₺3,00 | ₺4,25 | — | — | — | +1,00% | |
| 7 Ara 2023 | ₺57,15 | ₺40,10 | — | — | — | -0,79% | |
| 6 Ara 2023 | ₺7,00 | ₺13,32 | — | — | — | +129,71% | |
| 23 Kas 2023 | ₺5,21 | ₺2,91 | — | — | — | -30,90% | |
| 21 Kas 2023 | ₺12,77 | ₺8,08 | — | — | — | +35,00% | |
| 20 Kas 2023 | ₺125,00 | ₺9,06 | — | — | — | +91,18% | |
| 8 Kas 2023 | ₺10,97 | ₺12,96 | — | — | — | +4,38% | |
| 27 Eki 2023 | ₺15,78 | ₺2,20 | — | — | — | -59,19% | |
| 26 Eki 2023 | ₺130,00 | ₺267,00 | — | — | — | +73,15% | |
|
Borlease Otomotiv A.Ş.
BORLS |
19 Eki 2023 | ₺25,29 | ₺5,87 | — | — | — | -59,19% |
| 18 Eki 2023 | ₺4,30 | ₺4,58 | — | — | — | -29,54% | |
| 16 Eki 2023 | ₺17,11 | ₺35,88 | — | — | — | +47,17% | |
| 12 Eki 2023 | ₺25,00 | ₺4,28 | — | — | — | +36,24% | |
| 29 Eyl 2023 | ₺10,24 | ₺10,10 | — | — | — | +725,00% | |
| 22 Eyl 2023 | ₺22,60 | ₺58,05 | — | — | — | +139,16% | |
| 21 Eyl 2023 | ₺9,30 | ₺7,09 | — | — | — | -44,41% | |
| 20 Eyl 2023 | ₺22,66 | ₺56,60 | — | — | — | +135,44% | |
| 14 Eyl 2023 | ₺20,90 | ₺76,10 | — | — | — | +195,22% | |
| 12 Eyl 2023 | ₺107,50 | ₺566,00 | — | — | — | +358,60% | |
|
Ebebek Mağazacılık A.Ş.
EBEBK |
7 Eyl 2023 | ₺46,50 | ₺81,35 | — | — | — | +71,94% |
| 29 Ağu 2023 | ₺20,76 | ₺24,40 | — | — | — | +20,42% | |
|
Enerya Enerji A.Ş.
ENERY |
23 Ağu 2023 | ₺88,76 | ₺8,81 | — | — | — | +729,84% |
| 21 Ağu 2023 | ₺21,00 | ₺39,52 | — | — | — | +48,86% | |
| 17 Ağu 2023 | ₺22,50 | ₺14,30 | — | — | — | +17,33% | |
| 16 Ağu 2023 | ₺19,00 | ₺11,70 | — | — | — | +40,68% | |
| 16 Ağu 2023 | ₺27,20 | ₺58,35 | — | — | — | +120,04% | |
| 3 Ağu 2023 | ₺12,60 | ₺11,78 | — | — | — | -18,10% | |
| 28 Tem 2023 | ₺8,90 | ₺13,80 | — | — | — | +306,74% | |
| 27 Tem 2023 | ₺39,50 | ₺54,40 | — | — | — | -8,00% | |
| 27 Tem 2023 | ₺25,00 | ₺27,94 | — | — | — | -13,60% | |
| 15 Haz 2023 | ₺25,00 | ₺9,85 | — | — | — | +28,80% | |
| 14 Haz 2023 | ₺12,12 | ₺92,60 | — | — | — | +745,71% | |
| 14 Haz 2023 | ₺25,00 | ₺115,80 | — | — | — | +994,40% | |
| 12 Haz 2023 | ₺13,43 | ₺126,20 | — | — | — | +56.635,54% | |
| 18 May 2023 | ₺42,80 | ₺24,46 | — | — | — | -56,26% | |
| 18 May 2023 | ₺16,27 | ₺4,70 | — | — | — | -8,54% | |
| 10 May 2023 | ₺22,50 | ₺6,35 | — | — | — | +4,67% | |
| 5 May 2023 | ₺108,60 | ₺39,42 | — | — | — | +107,26% | |
|
Grainturk Holding A.Ş.
GRTHO |
26 Nis 2023 | ₺17,60 | ₺205,60 | — | — | — | +1.026,70% |
| 20 Nis 2023 | ₺40,60 | ₺76,10 | — | — | — | +365,15% | |
| 13 Nis 2023 | ₺105,00 | ₺47,24 | — | — | — | +330,40% | |
| 13 Nis 2023 | ₺24,50 | ₺6,08 | — | — | — | +11,43% | |
| 24 Mar 2023 | ₺48,90 | ₺7,88 | — | — | — | -13,26% | |
| 16 Mar 2023 | ₺9,80 | ₺21,40 | — | — | — | +118,98% | |
| 9 Mar 2023 | ₺11,00 | ₺24,56 | — | — | — | +51,91% | |
| 6 Şub 2023 | ₺31,00 | ₺125,00 | — | — | — | +247,42% | |
| 26 Oca 2023 | ₺38,00 | ₺44,44 | — | — | — | +238,53% | |
|
Astor Enerji A.Ş.
ASTOR |
18 Oca 2023 | ₺12,50 | ₺312,75 | — | — | — | +1.860,80% |
| 12 Oca 2023 | ₺7,50 | ₺18,75 | — | — | — | +20,27% | |
| 11 Oca 2023 | ₺10,21 | ₺25,24 | — | — | — | +782,71% | |
| 4 Oca 2023 | ₺32,00 | ₺242,10 | — | — | — | -41,91% | |
| 4 Oca 2023 | ₺17,50 | ₺278,25 | — | — | — | +714,86% | |
| 29 Ara 2022 | ₺14,23 | ₺2,55 | — | — | — | -42,20% | |
| 22 Ara 2022 | ₺10,00 | ₺200,10 | — | — | — | +27.117,50% | |
| 22 Ara 2022 | ₺66,00 | ₺31,00 | — | — | — | +633,71% | |
| 15 Ara 2022 | ₺14,20 | ₺92,05 | — | — | — | +433,10% | |
| 14 Ara 2022 | ₺9,10 | ₺23,32 | — | — | — | +100,88% | |
|
Özsu Balık Üretim A.Ş.
OZSUB |
29 Kas 2022 | ₺7,69 | ₺29,40 | — | — | — | +901,30% |
|
Sanica Isı Sanayi A.Ş.
SNICA |
24 Kas 2022 | ₺20,03 | ₺4,14 | — | — | — | -34,85% |
| 16 Kas 2022 | ₺58,50 | ₺55,60 | — | — | — | +373,44% | |
| 18 Ağu 2022 | ₺11,00 | ₺14,31 | — | — | — | +224,27% | |
| 17 Ağu 2022 | ₺10,90 | ₺5,21 | — | — | — | +191,74% | |
| 10 Ağu 2022 | ₺36,00 | ₺60,65 | — | — | — | -76,64% | |
| 3 Ağu 2022 | ₺10,50 | ₺41,28 | — | — | — | +219,62% | |
| 28 Tem 2022 | ₺4,68 | ₺9,38 | — | — | — | +151,71% | |
|
Kiler Holding A.Ş.
KLRHO |
7 Tem 2022 | ₺7,10 | ₺106,70 | — | — | — | +621,83% |
| 6 Tem 2022 | ₺12,50 | ₺30,60 | — | — | — | +104,00% | |
| 30 Haz 2022 | ₺27,50 | ₺14,13 | — | — | — | +204,43% | |
| 17 Haz 2022 | ₺8,80 | ₺17,45 | — | — | — | +193,41% | |
| 15 Haz 2022 | ₺2,29 | ₺8,04 | — | — | — | +162,45% | |
| 8 Haz 2022 | ₺16,25 | ₺4,71 | — | — | — | +170,00% | |
| 7 Haz 2022 | ₺1,10 | ₺5,05 | — | — | — | +180,91% | |
| 20 May 2022 | ₺26,00 | ₺31,80 | — | — | — | +293,88% | |
| 20 May 2022 | ₺12,50 | ₺11,46 | — | — | — | +80,40% | |
![]()
İmaş Makine Sanayi A.Ş.
IMASM |
29 Nis 2022 | ₺15,00 | ₺3,31 | — | — | — | +250,00% |
| 28 Nis 2022 | ₺29,00 | ₺21,08 | — | — | — | +137,10% | |
| 27 Nis 2022 | ₺17,50 | ₺84,80 | — | — | — | +1.033,26% | |
| 21 Nis 2022 | ₺18,50 | ₺7,81 | — | — | — | +240,00% | |
| 20 Nis 2022 | ₺4,50 | ₺2,92 | — | — | — | -54,67% | |
|
Ldr Turizm A.Ş.
LIDER |
4 Nis 2022 | ₺18,65 | ₺122,40 | — | — | — | +1.206,97% |
| 24 Mar 2022 | ₺14,00 | ₺12,02 | — | — | — | +536,84% | |
| 22 Mar 2022 | ₺14,00 | ₺14,57 | — | — | — | +312,51% | |
| 9 Mar 2022 | ₺8,25 | ₺309,25 | — | — | — | +3.300,00% | |
| 8 Mar 2022 | ₺14,00 | ₺68,40 | — | — | — | +655,36% | |
| 4 Mar 2022 | ₺1,45 | ₺13,57 | — | — | — | +874,48% | |
| 3 Mar 2022 | ₺12,50 | ₺41,30 | — | — | — | +526,00% | |
|
Investco Holding A.Ş.
INVES |
1 Mar 2022 | ₺24,00 | ₺644,50 | — | — | — | +3.095,83% |
| 24 Şub 2022 | ₺18,50 | ₺10,00 | — | — | — | +362,16% | |
| 21 Şub 2022 | ₺1,82 | ₺3,89 | — | — | — | +113,74% | |
| 18 Şub 2022 | ₺10,20 | ₺48,90 | — | — | — | +266,67% | |
| 12 Oca 2022 | — | ₺61,80 | — | — | — | — | |
| 16 Ara 2021 | ₺16,38 | ₺3,30 | — | — | — | +168,81% | |
| 6 Ara 2021 | ₺9,90 | ₺2,74 | — | — | — | +314,14% | |
| 1 Ara 2021 | ₺9,50 | ₺34,00 | — | — | — | +676,32% | |
| 26 Kas 2021 | ₺6,95 | ₺14,94 | — | — | — | +261,29% | |
| 25 Kas 2021 | ₺1,60 | ₺16,47 | — | — | — | +659,38% | |
|
Mia Teknoloji A.Ş.
MIATK |
22 Kas 2021 | ₺15,80 | ₺47,68 | — | — | — | +2.468,70% |
| 18 Kas 2021 | ₺11,85 | ₺8,48 | — | — | — | +65,57% | |
| 15 Kas 2021 | ₺16,30 | ₺40,88 | — | — | — | +251,23% | |
| 12 Kas 2021 | ₺2,00 | ₺51,50 | — | — | — | +4.374,00% | |
| 11 Kas 2021 | ₺110,00 | ₺116,10 | — | — | — | +243,00% | |
|
Ulusal Faktoring A.Ş.
ULUFA |
11 Kas 2021 | ₺2,49 | ₺3,90 | — | — | — | +140,96% |
|
İhlas Haber Ajansı A.Ş.
IHAAS |
3 Kas 2021 | ₺4,60 | ₺104,50 | — | — | — | +2.348,91% |
|
Hedef Holding A.Ş.
HEDEF |
22 Eki 2021 | ₺1,96 | ₺114,00 | — | — | — | +11.475,38% |
| 21 Eki 2021 | ₺22,50 | ₺11,12 | — | — | — | -25,69% | |
| 21 Eki 2021 | ₺13,65 | ₺59,35 | — | — | — | +250,48% | |
| 30 Eyl 2021 | ₺8,30 | ₺50,85 | — | — | — | +3.435,02% | |
| 22 Eyl 2021 | ₺3,50 | ₺16,76 | — | — | — | +240,00% | |
| 15 Eyl 2021 | ₺13,87 | ₺18,69 | — | — | — | +559,85% | |
| 3 Eyl 2021 | ₺20,00 | ₺112,90 | — | — | — | +1.720,00% | |
| 2 Eyl 2021 | ₺9,90 | — | — | — | — | -68,38% | |
| 2 Eyl 2021 | ₺5,00 | ₺19,55 | — | — | — | +558,40% | |
| 20 Ağu 2021 | ₺9,10 | ₺21,38 | — | — | — | +245,05% | |
| 19 Ağu 2021 | ₺17,00 | ₺81,30 | — | — | — | +1.156,47% | |
| 12 Ağu 2021 | ₺15,80 | ₺2,95 | — | — | — | +70,22% | |
| 6 Ağu 2021 | ₺10,75 | ₺8,45 | — | — | — | +1.293,89% | |
| 16 Tem 2021 | ₺8,00 | ₺3,67 | — | — | — | +232,74% | |
| 13 Tem 2021 | ₺15,00 | ₺50,15 | — | — | — | +2.440,35% | |
|
Vbt Yazılım A.Ş.
VBTYZ |
12 Tem 2021 | ₺12,48 | ₺29,18 | — | — | — | +1.006,26% |
| 8 Tem 2021 | ₺21,00 | ₺95,80 | — | — | — | +224,29% | |
| 7 Tem 2021 | ₺9,90 | ₺25,18 | — | — | — | +1.116,16% | |
| 5 Tem 2021 | ₺6,00 | ₺15,28 | — | — | — | +2.245,88% | |
| 2 Tem 2021 | ₺28,00 | ₺29,96 | — | — | — | +170,25% | |
|
Selva Gıda Sanayi A.Ş.
SELVA |
25 Haz 2021 | ₺3,06 | ₺2,22 | — | — | — | +168,63% |
| 11 Haz 2021 | ₺9,72 | ₺48,80 | — | — | — | +322,22% | |
| 10 Haz 2021 | ₺18,65 | ₺45,56 | — | — | — | +400,59% | |
| 8 Haz 2021 | ₺4,87 | ₺16,51 | — | — | — | +587,49% | |
| 7 Haz 2021 | ₺6,90 | ₺12,70 | — | — | — | +64,20% | |
| 4 Haz 2021 | ₺24,00 | ₺230,20 | — | — | — | +2.673,44% | |
| 3 Haz 2021 | ₺3,50 | ₺18,76 | — | — | — | +476,00% | |
| 27 May 2021 | ₺10,46 | ₺23,20 | — | — | — | +380,11% | |
| 18 May 2021 | ₺14,75 | ₺31,10 | — | — | — | +549,22% | |
| 17 May 2021 | ₺38,00 | ₺15,88 | — | — | — | +190,61% | |
| 6 May 2021 | ₺1,60 | ₺16,91 | — | — | — | +1.106,25% | |
|
Çan2 Termik A.Ş.
CANTE |
30 Nis 2021 | ₺3,90 | ₺1,53 | — | — | — | +545,16% |
| 29 Nis 2021 | ₺9,90 | ₺25,92 | — | — | — | +140,00% | |
| 28 Nis 2021 | ₺18,00 | ₺18,38 | — | — | — | +216,36% | |
|
Galata Wind Enerji A.Ş.
GWIND |
22 Nis 2021 | ₺5,06 | ₺26,46 | — | — | — | +320,16% |
| 9 Nis 2021 | ₺16,46 | ₺4,24 | — | — | — | +258,19% | |
| 8 Nis 2021 | ₺12,00 | ₺8,29 | — | — | — | +349,17% | |
| 6 Nis 2021 | ₺28,00 | ₺26,90 | — | — | — | +333,93% | |
| 1 Nis 2021 | ₺8,50 | ₺12,69 | — | — | — | +632,69% | |
| 1 Mar 2021 | ₺10,00 | ₺2,00 | — | — | — | +35,01% | |
| 28 Oca 2021 | ₺16,10 | ₺15,21 | — | — | — | +951,87% | |
| 24 Ara 2020 | ₺17,00 | ₺2,28 | — | — | — | -22,88% | |
| 4 Ara 2020 | ₺9,00 | ₺3,13 | — | — | — | +113,00% | |
| 19 Eki 2020 | ₺6,90 | ₺7,21 | — | — | — | +432,17% | |
| 9 Eki 2020 | ₺8,50 | ₺3,93 | — | — | — | +1.419,77% | |
| 4 Eyl 2020 | ₺3,52 | ₺19,42 | — | — | — | +477,86% | |
| 6 Ağu 2020 | ₺2,40 | ₺16,31 | — | — | — | +465,83% | |
| 4 Haz 2020 | ₺3,28 | ₺5,11 | — | — | — | +940,07% | |
| 6 Şub 2020 | ₺5,50 | ₺66,15 | — | — | — | +8.427,43% | |
| 6 Ara 2019 | ₺4,40 | ₺15,07 | — | — | — | +1.397,34% | |
|
Yükselen Çelik A.Ş.
YKSLN |
14 Kas 2019 | ₺5,40 | ₺3,40 | — | — | — | +408,89% |
| 8 Ağu 2019 | ₺5,80 | ₺6,94 | — | — | — | +3.210,63% | |
| 4 Tem 2019 | ₺2,66 | ₺13,62 | — | — | — | +79,51% | |
|
Ceo Event Medya A.Ş.
CEOEM |
31 May 2019 | ₺4,80 | ₺28,50 | — | — | — | +1.448,96% |
|
Smartiks Yazılım A.Ş.
SMART |
16 May 2019 | ₺2,42 | ₺37,10 | — | — | — | +737,19% |
| 22 May 2018 | ₺7,33 | ₺2,24 | — | — | — | -20,19% | |
| 18 May 2018 | ₺10,50 | — | — | — | — | — | |
| 16 May 2018 | ₺4,45 | ₺11,24 | — | — | — | +1.520,22% | |
| 23 Şub 2018 | ₺1,52 | ₺14,30 | — | — | — | +2.960,86% | |
| 21 Şub 2018 | ₺5,50 | ₺11,99 | — | — | — | +5.930,93% | |
| 13 Şub 2018 | ₺19,00 | ₺442,00 | — | — | — | +2.071,05% | |
|
Enerjisa Enerji A.Ş.
ENJSA |
8 Şub 2018 | ₺6,25 | ₺107,10 | — | — | — | +1.596,00% |
| 24 Oca 2018 | ₺15,50 | ₺102,80 | — | — | — | +366,13% | |
| 16 Oca 2018 | ₺1,98 | ₺23,66 | — | — | — | +4.081,69% | |
| 15 Haz 2017 | ₺43,00 | — | — | — | — | +1.168,84% | |
| 4 May 2017 | ₺3,50 | ₺5,53 | — | — | — | +5.992,12% | |
| 19 Oca 2017 | ₺5,50 | ₺6,42 | — | — | — | +1.069,54% | |
| 23 Mar 2016 | — | ₺62,80 | — | — | — | — | |
| 18 Şub 2016 | ₺2,00 | ₺28,80 | — | — | — | +1.061,00% | |
| 17 Kas 2015 | ₺2,36 | ₺39,82 | — | — | — | +1.225,42% | |
| 3 Ağu 2015 | ₺2,80 | ₺5,02 | — | — | — | +1.147,72% | |
| 18 May 2015 | ₺2,40 | ₺6,72 | — | — | — | +262,50% | |
| 4 Mar 2015 | ₺5,25 | ₺300,00 | — | — | — | +5.028,57% | |
| 18 Şub 2015 | ₺2,71 | ₺33,30 | — | — | — | +4.755,53% | |
| 3 Şub 2015 | ₺1,55 | ₺2,67 | — | — | — | +322,22% | |
![]()
Umpaş Holding A.Ş.
UMPAS |
18 Ara 2014 | — | ₺9,30 | — | — | — | — |
| 21 Kas 2014 | ₺14,00 | ₺349,00 | — | — | — | +2.947,14% | |
| 20 Kas 2014 | ₺3,15 | ₺8,39 | — | — | — | +1.960,00% | |
| 13 Kas 2014 | ₺49,00 | ₺235,80 | — | — | — | +2.269,39% | |
| 12 Kas 2014 | ₺7,50 | — | — | — | — | +2.440,00% | |
| 7 Tem 2014 | ₺1,85 | ₺66,35 | — | — | — | +7.342,84% | |
|
Lider Faktoring A.Ş.
LIDFA |
19 Haz 2014 | ₺3,00 | ₺2,96 | — | — | — | +1.676,16% |
| 16 Haz 2014 | ₺4,00 | ₺4,34 | — | — | — | +484,97% | |
| 13 Haz 2014 | — | ₺87,00 | — | — | — | — | |
| 2 Haz 2014 | ₺13,00 | ₺3,45 | — | — | — | +847,78% | |
| 6 May 2014 | ₺1,15 | ₺2,76 | — | — | — | +1.513,04% | |
| 6 Mar 2014 | ₺8,36 | ₺5.072,50 | — | — | — | +46.700,24% | |
| 21 Oca 2014 | ₺5,12 | ₺36,50 | — | — | — | +3.790,63% | |
| 16 Ara 2013 | ₺6,62 | — | — | — | — | +9.699,85% | |
| 2 Ara 2013 | ₺3,98 | — | — | — | — | +1.476,15% | |
| 22 Kas 2013 | ₺4,80 | — | — | — | — | +335,83% | |
|
Verusa Holding A.Ş.
VERUS |
19 Kas 2013 | ₺11,30 | — | — | — | — | +15.913,13% |
![]()
İz Yatırım Holding A.Ş.
IZINV |
12 Kas 2013 | ₺2,72 | — | — | — | — | +1.539,71% |
| 7 Eki 2013 | ₺2,69 | — | — | — | — | +653,72% | |
| 16 Ağu 2013 | ₺18,61 | — | — | — | — | +5.118,11% | |
| 13 Ağu 2013 | ₺2,35 | — | — | — | — | +3.474,47% | |
| 24 Tem 2013 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 Haz 2013 | — | — | — | — | — | — | |
|
Otto Holding A.Ş.
OTTOE |
27 May 2013 | ₺3,40 | — | — | — | — | — |
| 23 May 2013 | ₺4,70 | — | — | — | — | +2.634,04% | |
| 21 May 2013 | ₺5,00 | — | — | — | — | — | |
| 3 May 2013 | ₺4,45 | — | — | — | — | +52,81% | |
| 26 Nis 2013 | ₺18,40 | — | — | — | — | +3.799,46% | |
| 24 Nis 2013 | ₺2,73 | — | — | — | — | +5.025,86% | |
| 22 Şub 2013 | ₺1,35 | — | — | — | — | +489,63% | |
| 9 Oca 2013 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 Ara 2012 | ₺4,00 | — | — | — | — | +1.645,00% | |
| 5 Ara 2012 | ₺2,90 | — | — | — | — | +1.710,38% | |
![]()
Bera Holding A.Ş.
BERA |
23 Kas 2012 | ₺16,99 | — | — | — | — | +476,33% |
| 23 Eki 2012 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 Eki 2012 | — | — | — | — | — | — | |
![]()
İşbir Holding A.Ş.
ISBIR |
21 Eki 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 19 Eki 2012 | ₺8,95 | — | — | — | — | +129.173,74% | |
![]()
Kuyaş Yatırım A.Ş.
KUYAS |
13 Eyl 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 28 Ağu 2012 | ₺13,61 | — | — | — | — | +6.937,04% | |
| 28 Ağu 2012 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 Ağu 2012 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 Ağu 2012 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 Ağu 2012 | ₺1,90 | — | — | — | — | +2.531,58% | |
| 2 Ağu 2012 | ₺3,35 | — | — | — | — | +319,13% | |
| 24 Tem 2012 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 Tem 2012 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 Tem 2012 | ₺2,81 | — | — | — | — | +846,51% | |
| 12 Tem 2012 | — | — | — | — | — | — | |
![]()
İnnosa Teknoloji A.Ş.
INTEK |
9 Tem 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 6 Tem 2012 | ₺22,13 | — | — | — | — | +4.368,77% | |
| 3 Tem 2012 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 Haz 2012 | ₺4,90 | — | — | — | — | +260,00% | |
![]()
Tgs Dış Ticaret A.Ş.
TGSAS |
7 Haz 2012 | ₺5,60 | — | — | — | — | +6.328,57% |
![]()
Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş.
SODSN |
31 May 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 30 May 2012 | ₺3,62 | — | — | — | — | +7.756,35% | |
![]()
Polisan Holding A.Ş.
POLHO |
24 May 2012 | ₺2,25 | — | — | — | — | +9.144,44% |
