Halka Arz Sonuçları

Talep tutarı, dağıtım oranı ve getiri performansı.

Şirket Giriş Tarihi Arz Fiyatı Açılış Talep Tutarı Dağıtım Oranı Katılımcı Getiri
16 Tem 2026 ₺56,00 — — — — -59,57%
10 Tem 2026 ₺20,90 — — — — -37,13%
9 Tem 2026 ₺30,26 — — — — -51,92%
8 Tem 2026 ₺9,20 — — — — -40,33%
7 Tem 2026 ₺69,00 — — — — -17,97%
6 Tem 2026 ₺15,00 — — — — -54,93%
1 Tem 2026 ₺40,00 — — — — +3,65%
22 May 2026 ₺45,00 ₺59,85 — — — -50,84%
9 Nis 2026 ₺21,10 ₺17,67 — — — -66,30%
11 Mar 2026 ₺80,00 ₺191,90 — — — +50,88%
10 Mar 2026 ₺12,05 ₺16,49 — — — -56,68%
6 Mar 2026 ₺3,64 ₺18,97 — — — -47,53%
6 Mar 2026 ₺11,00 ₺13,92 — — — -46,18%
26 Şub 2026 ₺22,00 ₺74,05 — — — +55,18%
19 Şub 2026 ₺11,20 ₺16,46 — — — -66,25%
11 Şub 2026 ₺14,70 ₺32,18 — — — -0,14%
6 Şub 2026 ₺21,50 ₺29,24 — — — -0,47%
5 Şub 2026 ₺46,00 ₺158,50 — — — +99,57%
22 Oca 2026 ₺18,00 ₺36,38 — — — -43,22%
16 Oca 2026 ₺9,77 ₺36,16 — — — +6,65%
15 Oca 2026 ₺30,24 ₺39,60 — — — -43,35%
13 Oca 2026 ₺7,50 ₺17,89 — — — -5,47%
5 Oca 2026 ₺19,50 — — — — -57,23%
18 Ara 2025 ₺13,00 ₺14,30 — — — -58,31%
21 Kas 2025 ₺1,50 ₺1,65 — — — -55,33%
20 Kas 2025 ₺14,20 ₺15,62 — — — -41,13%
3 Kas 2025 ₺10,40 ₺11,44 — — — +86,15%
16 Eyl 2025 ₺1,36 ₺1,46 — — — -22,57%
11 Eyl 2025 ₺45,00 ₺49,50 — — — +18,78%
14 Ağu 2025 ₺7,59 ₺7,59 — — — -19,37%
21 Şub 2025 ₺12,18 ₺13,39 — — — -62,89%
20 Şub 2025 ₺17,57 ₺17,57 — — — -57,77%
13 Şub 2025 ₺17,44 ₺17,78 — — — -47,53%
13 Şub 2025 ₺70,30 ₺72,00 — — — -32,12%
11 Şub 2025 ₺37,44 ₺41,18 — — — -55,42%
6 Şub 2025 ₺46,98 ₺56,80 — — — +62,84%
5 Şub 2025 ₺12,14 ₺12,95 — — — -57,91%
4 Şub 2025 ₺12,00 ₺11,00 — — — -61,00%
29 Oca 2025 ₺35,00 ₺35,00 — — — -59,74%
23 Oca 2025 ₺38,70 ₺34,84 — — — -67,52%
17 Oca 2025 ₺125,00 ₺192,20 — — — -12,88%
14 Oca 2025 ₺15,00 ₺15,00 — — — -3,00%
3 Oca 2025 ₺40,00 — — — — +184,75%
18 Ara 2024 ₺22,00 — — — — -5,00%
17 Ara 2024 ₺20,00 — — — — -24,05%
9 Eki 2024 ₺91,85 — — — — -73,76%
17 Eyl 2024 ₺17,00 — — — — -55,24%
9 Eyl 2024 ₺15,30 — — — — +54,22%
5 Eyl 2024 ₺105,00 — — — — +33,33%
29 Ağu 2024 ₺25,20 — — — — -28,47%
22 Ağu 2024 ₺35,00 — — — — +65,43%
21 Ağu 2024 ₺24,00 — — — — +369,58%
13 Ağu 2024 ₺51,00 — — — — +162,16%
31 Tem 2024 ₺14,00 — — — — -18,14%
5 Tem 2024 ₺14,50 — — — — +412,68%
4 Tem 2024 ₺30,00 — — — — -60,40%
7 Haz 2024 ₺55,00 — — — — -37,71%
6 Haz 2024 ₺34,68 — — — — -64,99%
4 Haz 2024 ₺22,98 — — — — -23,63%
29 May 2024 ₺28,00 — — — — +64,14%
28 May 2024 ₺49,50 — — — — -85,15%
23 May 2024 ₺70,00 — — — — -89,57%
17 May 2024 ₺20,50 — — — — -37,49%
16 May 2024 ₺32,00 — — — — +41,89%
10 May 2024 ₺30,50 — — — — -73,84%
9 May 2024 ₺37,39 — — — — -53,01%
26 Nis 2024 ₺135,00 — — — — +23,63%
4 Nis 2024 ₺10,00 — — — — -11,80%
21 Mar 2024 ₺30,00 — — — — +85,50%
7 Mar 2024 ₺11,33 — — — — -34,60%
4 Mar 2024 ₺25,35 — — — — +3,04%
1 Mar 2024 ₺39,24 — — — — -45,87%
29 Şub 2024 ₺19,45 — — — — -75,84%
22 Şub 2024 ₺16,20 — — — — +22,96%
15 Şub 2024 ₺26,54 — — — — -32,78%
13 Şub 2024 ₺35,00 — — — — -13,99%
21 Ara 2023 ₺55,08 ₺62,60 — — — -17,83%
15 Ara 2023 ₺28,30 ₺75,85 — — — -88,94%
14 Ara 2023 ₺36,20 ₺24,88 — — — +52,16%
14 Ara 2023 ₺49,18 ₺69,30 — — — -70,78%
8 Ara 2023 ₺3,00 ₺4,25 — — — -4,33%
7 Ara 2023 ₺57,15 ₺40,10 — — — -60,42%
6 Ara 2023 ₺7,00 ₺13,32 — — — +45,00%
23 Kas 2023 ₺5,21 ₺2,91 — — — -57,77%
21 Kas 2023 ₺12,77 ₺8,08 — — — -26,70%
20 Kas 2023 ₺125,00 ₺9,06 — — — -27,18%
8 Kas 2023 ₺10,97 ₺12,96 — — — -34,82%
27 Eki 2023 ₺15,78 ₺2,20 — — — -77,95%
26 Eki 2023 ₺130,00 ₺267,00 — — — +40,46%
19 Eki 2023 ₺25,29 ₺5,87 — — — -73,59%
18 Eki 2023 ₺4,30 ₺4,58 — — — -43,49%
16 Eki 2023 ₺17,11 ₺35,88 — — — -1,81%
12 Eki 2023 ₺25,00 ₺4,28 — — — -24,08%
29 Eyl 2023 ₺10,24 ₺10,10 — — — +440,63%
22 Eyl 2023 ₺22,60 ₺58,05 — — — -5,31%
21 Eyl 2023 ₺9,30 ₺7,09 — — — -72,04%
20 Eyl 2023 ₺22,66 ₺56,60 — — — +72,73%
14 Eyl 2023 ₺20,90 ₺76,10 — — — -0,96%
12 Eyl 2023 ₺107,50 ₺566,00 — — — +174,19%
7 Eyl 2023 ₺46,50 ₺81,35 — — — +64,84%
29 Ağu 2023 ₺20,76 ₺24,40 — — — -27,99%
23 Ağu 2023 ₺88,76 ₺8,81 — — — +860,46%
21 Ağu 2023 ₺21,00 ₺39,52 — — — -31,57%
17 Ağu 2023 ₺22,50 ₺14,30 — — — -40,44%
16 Ağu 2023 ₺19,00 ₺11,70 — — — -22,08%
16 Ağu 2023 ₺27,20 ₺58,35 — — — +46,25%
3 Ağu 2023 ₺12,60 ₺11,78 — — — -30,16%
28 Tem 2023 ₺8,90 ₺13,80 — — — +101,80%
27 Tem 2023 ₺39,50 ₺54,40 — — — -6,68%
27 Tem 2023 ₺25,00 ₺27,94 — — — -47,64%
15 Haz 2023 ₺25,00 ₺9,85 — — — -46,00%
14 Haz 2023 ₺12,12 ₺92,60 — — — +496,12%
14 Haz 2023 ₺25,00 ₺115,80 — — — +265,44%
12 Haz 2023 ₺13,43 ₺126,20 — — — +7.131,40%
18 May 2023 ₺42,80 ₺24,46 — — — -74,79%
18 May 2023 ₺16,27 ₺4,70 — — — -42,72%
10 May 2023 ₺22,50 ₺6,35 — — — -44,00%
5 May 2023 ₺108,60 ₺39,42 — — — +13,72%
26 Nis 2023 ₺17,60 ₺205,60 — — — +263,92%
20 Nis 2023 ₺40,60 ₺76,10 — — — +191,43%
13 Nis 2023 ₺105,00 ₺47,24 — — — +262,76%
13 Nis 2023 ₺24,50 ₺6,08 — — — -37,31%
24 Mar 2023 ₺48,90 ₺7,88 — — — -41,77%
16 Mar 2023 ₺9,80 ₺21,40 — — — -71,02%
9 Mar 2023 ₺11,00 ₺24,56 — — — +14,00%
6 Şub 2023 ₺31,00 ₺125,00 — — — +59,29%
26 Oca 2023 ₺38,00 ₺44,44 — — — +153,05%
18 Oca 2023 ₺12,50 ₺312,75 — — — +1.141,60%
12 Oca 2023 ₺7,50 ₺18,75 — — — -6,93%
11 Oca 2023 ₺10,21 ₺25,24 — — — +536,02%
4 Oca 2023 ₺32,00 ₺242,10 — — — -63,94%
4 Oca 2023 ₺17,50 ₺278,25 — — — +377,43%
29 Ara 2022 ₺14,23 ₺2,55 — — — -57,45%
22 Ara 2022 ₺10,00 ₺200,10 — — — +1.336,48%
22 Ara 2022 ₺66,00 ₺31,00 — — — +779,17%
15 Ara 2022 ₺14,20 ₺92,05 — — — +81,27%
14 Ara 2022 ₺9,10 ₺23,32 — — — +48,24%
29 Kas 2022 ₺7,69 ₺29,40 — — — +608,97%
24 Kas 2022 ₺20,03 ₺4,14 — — — -57,99%
16 Kas 2022 ₺58,50 ₺55,60 — — — +212,34%
18 Ağu 2022 ₺11,00 ₺14,31 — — — +182,00%
17 Ağu 2022 ₺10,90 ₺5,21 — — — +143,12%
10 Ağu 2022 ₺36,00 ₺60,65 — — — -87,97%
3 Ağu 2022 ₺10,50 ₺41,28 — — — +64,95%
28 Tem 2022 ₺4,68 ₺9,38 — — — +82,26%
7 Tem 2022 ₺7,10 ₺106,70 — — — +29,58%
6 Tem 2022 ₺12,50 ₺30,60 — — — -4,00%
30 Haz 2022 ₺27,50 ₺14,13 — — — +136,22%
17 Haz 2022 ₺8,80 ₺17,45 — — — +166,36%
15 Haz 2022 ₺2,29 ₺8,04 — — — +47,16%
8 Haz 2022 ₺16,25 ₺4,71 — — — +72,31%
7 Haz 2022 ₺1,10 ₺5,05 — — — +99,09%
20 May 2022 ₺26,00 ₺31,80 — — — +84,29%
20 May 2022 ₺12,50 ₺11,46 — — — +22,80%
29 Nis 2022 ₺15,00 ₺3,31 — — — +108,33%
28 Nis 2022 ₺29,00 ₺21,08 — — — +53,24%
27 Nis 2022 ₺17,50 ₺84,80 — — — +613,60%
21 Nis 2022 ₺18,50 ₺7,81 — — — +126,49%
20 Nis 2022 ₺4,50 ₺2,92 — — — -72,00%
4 Nis 2022 ₺18,65 ₺122,40 — — — +317,56%
24 Mar 2022 ₺14,00 ₺12,02 — — — +212,85%
22 Mar 2022 ₺14,00 ₺14,57 — — — +130,37%
9 Mar 2022 ₺8,25 ₺309,25 — — — +2.902,42%
8 Mar 2022 ₺14,00 ₺68,40 — — — +188,04%
4 Mar 2022 ₺1,45 ₺13,57 — — — +879,31%
3 Mar 2022 ₺12,50 ₺41,30 — — — +484,40%
1 Mar 2022 ₺24,00 ₺644,50 — — — +2.633,33%
24 Şub 2022 ₺18,50 ₺10,00 — — — +31,08%
21 Şub 2022 ₺1,82 ₺3,89 — — — +99,45%
18 Şub 2022 ₺10,20 ₺48,90 — — — +142,16%
12 Oca 2022 — ₺61,80 — — — —
16 Ara 2021 ₺16,38 ₺3,30 — — — +14,17%
6 Ara 2021 ₺9,90 ₺2,74 — — — +213,13%
1 Ara 2021 ₺9,50 ₺34,00 — — — +657,37%
26 Kas 2021 ₺6,95 ₺14,94 — — — +175,39%
25 Kas 2021 ₺1,60 ₺16,47 — — — +408,75%
22 Kas 2021 ₺15,80 ₺47,68 — — — +1.802,25%
18 Kas 2021 ₺11,85 ₺8,48 — — — +13,92%
15 Kas 2021 ₺16,30 ₺40,88 — — — +154,29%
12 Kas 2021 ₺2,00 ₺51,50 — — — +4.965,00%
11 Kas 2021 ₺110,00 ₺116,10 — — — +133,86%
11 Kas 2021 ₺2,49 ₺3,90 — — — +147,39%
3 Kas 2021 ₺4,60 ₺104,50 — — — +465,22%
22 Eki 2021 ₺1,96 ₺114,00 — — — +3.273,73%
21 Eki 2021 ₺22,50 ₺11,12 — — — -51,73%
21 Eki 2021 ₺13,65 ₺59,35 — — — +125,64%
30 Eyl 2021 ₺8,30 ₺50,85 — — — +360,85%
22 Eyl 2021 ₺3,50 ₺16,76 — — — +189,43%
15 Eyl 2021 ₺13,87 ₺18,69 — — — +402,82%
3 Eyl 2021 ₺20,00 ₺112,90 — — — +1.261,25%
2 Eyl 2021 ₺9,90 — — — — -84,55%
2 Eyl 2021 ₺5,00 ₺19,55 — — — +228,80%
20 Ağu 2021 ₺9,10 ₺21,38 — — — +74,95%
19 Ağu 2021 ₺17,00 ₺81,30 — — — +657,18%
12 Ağu 2021 ₺15,80 ₺2,95 — — — +9,65%
6 Ağu 2021 ₺10,75 ₺8,45 — — — +410,67%
16 Tem 2021 ₺8,00 ₺3,67 — — — +81,49%
13 Tem 2021 ₺15,00 ₺50,15 — — — +350,59%
12 Tem 2021 ₺12,48 ₺29,18 — — — +610,71%
8 Tem 2021 ₺21,00 ₺95,80 — — — +125,43%
7 Tem 2021 ₺9,90 ₺25,18 — — — -30,91%
5 Tem 2021 ₺6,00 ₺15,28 — — — +306,48%
2 Tem 2021 ₺28,00 ₺29,96 — — — +117,50%
25 Haz 2021 ₺3,06 ₺2,22 — — — +70,59%
11 Haz 2021 ₺9,72 ₺48,80 — — — +230,86%
10 Haz 2021 ₺18,65 ₺45,56 — — — +237,80%
8 Haz 2021 ₺4,87 ₺16,51 — — — +402,68%
7 Haz 2021 ₺6,90 ₺12,70 — — — +29,57%
4 Haz 2021 ₺24,00 ₺230,20 — — — +2.023,96%
3 Haz 2021 ₺3,50 ₺18,76 — — — +288,57%
27 May 2021 ₺10,46 ₺23,20 — — — -18,83%
18 May 2021 ₺14,75 ₺31,10 — — — +392,75%
17 May 2021 ₺38,00 ₺15,88 — — — +84,74%
6 May 2021 ₺1,60 ₺16,91 — — — +912,50%
30 Nis 2021 ₺3,90 ₺1,53 — — — +331,69%
29 Nis 2021 ₺9,90 ₺25,92 — — — +113,54%
28 Nis 2021 ₺18,00 ₺18,38 — — — +90,17%
22 Nis 2021 ₺5,06 ₺26,46 — — — +231,03%
9 Nis 2021 ₺16,46 ₺4,24 — — — +77,76%
8 Nis 2021 ₺12,00 ₺8,29 — — — +330,00%
6 Nis 2021 ₺28,00 ₺26,90 — — — +147,32%
1 Nis 2021 ₺8,50 ₺12,69 — — — +571,98%
1 Mar 2021 ₺10,00 ₺2,00 — — — -6,84%
28 Oca 2021 ₺16,10 ₺15,21 — — — +298,05%
24 Ara 2020 ₺17,00 ₺2,28 — — — -50,27%
4 Ara 2020 ₺9,00 ₺3,13 — — — +107,00%
19 Eki 2020 ₺6,90 ₺7,21 — — — +284,35%
9 Eki 2020 ₺8,50 ₺3,93 — — — +790,90%
4 Eyl 2020 ₺3,52 ₺19,42 — — — +306,55%
6 Ağu 2020 ₺2,40 ₺16,31 — — — +292,50%
4 Haz 2020 ₺3,28 ₺5,11 — — — +693,08%
6 Şub 2020 ₺5,50 ₺66,15 — — — +6.263,75%
6 Ara 2019 ₺4,40 ₺15,07 — — — +605,03%
14 Kas 2019 ₺5,40 ₺3,40 — — — +105,56%
8 Ağu 2019 ₺5,80 ₺6,94 — — — +1.786,92%
4 Tem 2019 ₺2,66 ₺13,62 — — — +9,02%
31 May 2019 ₺4,80 ₺28,50 — — — +735,94%
16 May 2019 ₺2,42 ₺37,10 — — — +312,81%
22 May 2018 ₺7,33 ₺2,24 — — — -49,05%
18 May 2018 ₺10,50 — — — — —
16 May 2018 ₺4,45 ₺11,24 — — — +978,65%
23 Şub 2018 ₺1,52 ₺14,30 — — — +564,47%
21 Şub 2018 ₺5,50 ₺11,99 — — — +300,92%
13 Şub 2018 ₺19,00 ₺442,00 — — — +1.934,21%
8 Şub 2018 ₺6,25 ₺107,10 — — — +1.696,80%
24 Oca 2018 ₺15,50 ₺102,80 — — — +231,94%
16 Oca 2018 ₺1,98 ₺23,66 — — — +4.693,21%
15 Haz 2017 ₺43,00 — — — — +1.192,65%
4 May 2017 ₺3,50 ₺5,53 — — — +5.174,89%
19 Oca 2017 ₺5,50 ₺6,42 — — — +770,61%
23 Mar 2016 — ₺62,80 — — — —
18 Şub 2016 ₺2,00 ₺28,80 — — — +685,00%
17 Kas 2015 ₺2,36 ₺39,82 — — — +914,41%
3 Ağu 2015 ₺2,80 ₺5,02 — — — +658,96%
18 May 2015 ₺2,40 ₺6,72 — — — +213,13%
4 Mar 2015 ₺5,25 ₺300,00 — — — +1.751,43%
18 Şub 2015 ₺2,71 ₺33,30 — — — +1.223,48%
3 Şub 2015 ₺1,55 ₺2,67 — — — +125,78%
18 Ara 2014 — ₺9,30 — — — —
21 Kas 2014 ₺14,00 ₺349,00 — — — +1.754,29%
20 Kas 2014 ₺3,15 ₺8,39 — — — +1.597,14%
13 Kas 2014 ₺49,00 ₺235,80 — — — +1.976,53%
12 Kas 2014 ₺7,50 — — — — +1.014,00%
7 Tem 2014 ₺1,85 ₺66,35 — — — +2.343,65%
19 Haz 2014 ₺3,00 ₺2,96 — — — +2.004,62%
16 Haz 2014 ₺4,00 ₺4,34 — — — +207,48%
13 Haz 2014 — ₺87,00 — — — —
2 Haz 2014 ₺13,00 ₺3,45 — — — +583,12%
6 May 2014 ₺1,15 ₺2,76 — — — +1.373,91%
6 Mar 2014 ₺8,36 ₺5.072,50 — — — +28.093,78%
21 Oca 2014 ₺5,12 ₺36,50 — — — +2.615,63%
16 Ara 2013 ₺6,62 — — — — +1.751,21%
2 Ara 2013 ₺3,98 — — — — +996,75%
22 Kas 2013 ₺4,80 — — — — +99,58%
19 Kas 2013 ₺11,30 — — — — +14.805,84%
12 Kas 2013 ₺2,72 — — — — +694,12%
7 Eki 2013 ₺2,69 — — — — +153,72%
16 Ağu 2013 ₺18,61 — — — — +4.450,73%
13 Ağu 2013 ₺2,35 — — — — +1.603,83%
24 Tem 2013 — — — — — —
28 Haz 2013 — — — — — —
27 May 2013 ₺3,40 — — — — —
23 May 2013 ₺4,70 — — — — +2.223,40%
21 May 2013 ₺5,00 — — — — —
3 May 2013 ₺4,45 — — — — +52,81%
26 Nis 2013 ₺18,40 — — — — +3.313,04%
24 Nis 2013 ₺2,73 — — — — +3.813,04%
22 Şub 2013 ₺1,35 — — — — +411,11%
9 Oca 2013 — — — — — —
5 Ara 2012 ₺4,00 — — — — +999,00%
5 Ara 2012 ₺2,90 — — — — +365,53%
23 Kas 2012 ₺16,99 — — — — +334,13%
23 Eki 2012 — — — — — —
23 Eki 2012 — — — — — —
21 Eki 2012 — — — — — —
19 Eki 2012 ₺8,95 — — — — +18.503,35%
13 Eyl 2012 — — — — — —
28 Ağu 2012 ₺13,61 — — — — +4.645,37%
28 Ağu 2012 — — — — — —
13 Ağu 2012 — — — — — —
9 Ağu 2012 — — — — — —
6 Ağu 2012 ₺1,90 — — — — +1.273,68%
2 Ağu 2012 ₺3,35 — — — — +114,94%
24 Tem 2012 — — — — — —
19 Tem 2012 — — — — — —
16 Tem 2012 ₺2,81 — — — — +899,36%
12 Tem 2012 — — — — — —
9 Tem 2012 — — — — — —
6 Tem 2012 ₺22,13 — — — — +3.276,26%
3 Tem 2012 — — — — — —
29 Haz 2012 ₺4,90 — — — — +169,69%
7 Haz 2012 ₺5,60 — — — — +3.914,29%
31 May 2012 — — — — — —
30 May 2012 ₺3,62 — — — — +2.660,22%
24 May 2012 ₺2,25 — — — — +5.997,78%
18 May 2012 ₺2,00 — — — — +62,76%
17 May 2012 ₺7,75 — — — — +34,19%
15 May 2012 ₺4,00 — — — — +932,59%
15 May 2012 ₺3,56 — — — — +3.135,35%
10 May 2012 — — — — — —
4 May 2012 ₺2,30 — — — — +140,00%
18 Nis 2012 ₺2,50 — — — — +4.544,89%
28 Mar 2012 ₺4,50 — — — — +742,67%
5 Mar 2012 ₺2,04 — — — — +517,65%
27 Şub 2012 ₺2,50 — — — — +3.091,49%
15 Şub 2012 ₺2,50 — — — — +4.208,51%
6 Ara 2011 ₺2,50 — — — — +20,60%
3 Kas 2011 ₺7,75 — — — — +19,24%
11 Eki 2011 ₺1,75 — — — — +523,68%
24 Ağu 2011 ₺2,02 — — — — +2.449,50%
18 Ağu 2011 — — — — — —
28 Tem 2011 ₺4,10 — — — — —
25 Tem 2011 ₺5,50 — — — — +279,09%
15 Tem 2011 ₺1,00 — — — — +1.964,21%
29 Haz 2011 ₺1,65 — — — — +1.058,18%
24 Haz 2011 ₺3,50 — — — — +288,27%
1 Haz 2011 ₺2,42 — — — — +1.006,36%
27 May 2011 ₺3,30 — — — — +2.565,00%
17 May 2011 ₺2,70 — — — — +110,37%
13 May 2011 ₺6,00 — — — — +4.393,62%
11 May 2011 ₺2,50 — — — — +32,00%
20 Nis 2011 ₺6,10 — — — — -14,18%
24 Şub 2011 ₺3,50 — — — — +700,00%
4 Şub 2011 ₺2,04 — — — — +1.370,59%
3 Şub 2011 ₺25,00 — — — — -10,78%
1 Şub 2011 ₺4,13 — — — — +3.697,37%
17 Oca 2011 ₺4,25 — — — — +322,11%
8 Ara 2010 ₺7,15 — — — — +475,10%
2 Ara 2010 ₺43,20 — — — — +26.960,19%
2 Ara 2010 ₺1,70 — — — — +863,53%
11 Kas 2010 ₺6,00 — — — — -63,67%
5 Kas 2010 ₺1,30 — — — — -42,31%
21 Eki 2010 ₺7,30 — — — — +5.145,96%
12 Eki 2010 ₺1,42 — — — — +158,81%
29 Tem 2010 ₺1,58 — — — — +11.800,24%
20 Tem 2010 ₺6,65 — — — — +404,96%
12 Tem 2010 ₺1,00 — — — — +30.643,85%
2 Tem 2010 ₺2,60 — — — — -21,92%
1 Tem 2010 ₺1,27 — — — — +16,54%
21 Haz 2010 ₺1,71 — — — — +336,84%
16 Haz 2010 ₺5,30 — — — — +413,67%
14 Haz 2010 ₺1,65 — — — — +13,64%
21 May 2010 ₺4,90 — — — — +2.461,22%
9 Nis 2010 ₺1,05 — — — — +271,43%
12 Şub 2010 ₺36,80 — — — — +103.497,56%
25 Oca 2010 — — — — — —
31 Ara 2009 ₺58,50 — — — — -77,54%
30 Nis 2009 ₺0,64 ₺11,13 — — — +721,88%
15 May 2008 ₺4,60 — — — — +929,13%
15 May 2008 ₺1,00 — — — — +4.035,91%
23 Kas 2007 ₺5,80 — — — — +3.251,72%
29 Haz 2007 ₺4,10 — — — — +576,11%
22 Haz 2007 ₺8,40 — — — — +476,22%
18 May 2007 ₺3,00 — — — — +10.525,00%
10 May 2007 ₺8,00 — — — — +393,00%
23 Şub 2007 ₺10,30 — — — — +2.470,39%
8 Ara 2006 — — — — — —
9 Kas 2006 — — — — — —
20 Eki 2006 ₺4,36 — — — — +552,95%
26 Haz 2006 ₺1,20 — — — — +998,61%
23 Haz 2006 ₺2,86 — — — — +365,03%
12 May 2006 ₺7,50 — — — — +10.980,96%
26 Nis 2006 ₺5,19 — — — — +3.668,79%
21 Nis 2006 ₺3,20 — — — — +749,93%
10 Şub 2006 ₺3,50 — — — — +3.625,04%
10 Şub 2006 ₺4,00 — — — — +5.296,00%
18 Kas 2005 ₺5,93 ₺32,58 — — — +884,15%
15 Tem 2005 ₺28,00 ₺383,75 — — — +122.885,94%
15 Nis 2005 ₺44,00 ₺261,50 — — — +934,09%
15 Nis 2005 ₺5,25 ₺0,94 — — — -86,48%
22 Eki 2004 ₺3,80 ₺105,00 — — — +180,79%
19 Ağu 2004 ₺2,90 ₺129,30 — — — +2.293,10%
23 Tem 2004 ₺1,40 ₺10,21 — — — +80,71%
24 Haz 2004 ₺4,50 ₺11,60 — — — +125,78%
17 Haz 2004 ₺8,25 — — — — —
11 Haz 2004 ₺8,00 ₺440,75 — — — +4.231,25%
17 May 2004 ₺1,85 ₺1.070,00 — — — +12.932,43%
6 May 2004 ₺2,80 ₺12,20 — — — +180,00%
23 Şub 2004 — ₺115,50 — — — —
20 Şub 2004 ₺10,50 ₺3,48 — — — -81,81%
14 May 2003 ₺2,80 ₺41,48 — — — +670,00%
20 Şub 2003 ₺8,00 ₺113,90 — — — +1.158,75%
23 Tem 2002 ₺9,40 ₺31,80 — — — +174,04%
20 Şub 2002 ₺87,00 ₺1,08 — — — -99,18%
20 Şub 2002 ₺57,50 ₺1,58 — — — -98,05%
14 Şub 2002 ₺1,15 ₺8,14 — — — +409,57%
26 Eki 2000 ₺25,50 ₺6,98 — — — -90,39%
5 Eki 2000 ₺16,00 ₺21,96 — — — +26,88%
2 Eyl 2000 ₺3,35 ₺9,80 — — — +36,72%
2 Eyl 2000 ₺31,00 ₺27,20 — — — -64,00%
10 Ağu 2000 ₺28,00 ₺10,54 — — — -88,57%
27 Tem 2000 ₺15,00 ₺11,43 — — — -37,33%
20 Tem 2000 ₺23,50 ₺5,03 — — — -85,62%
11 Tem 2000 ₺50,50 ₺105,50 — — — +80,00%
7 Tem 2000 ₺32,50 ₺13,51 — — — -80,49%
5 Tem 2000 ₺2,80 ₺28,40 — — — +478,93%
5 Tem 2000 ₺2,80 ₺5,50 — — — -64,29%
5 Tem 2000 — ₺39,26 — — — —
25 May 2000 ₺8,50 ₺11,04 — — — -63,41%
25 May 2000 ₺17,00 ₺2,93 — — — -92,82%
8 May 2000 ₺29,00 ₺145,30 — — — +303,79%
3 May 2000 ₺4,50 ₺33,22 — — — -10,67%
30 Mar 2000 ₺9,50 ₺27,00 — — — +57,89%
28 Mar 2000 ₺100,00 ₺213,00 — — — -67,64%
28 Mar 2000 ₺3,50 ₺19,57 — — — +338,86%
2 Mar 2000 ₺7,20 ₺16,73 — — — +30,28%
24 Şub 2000 ₺26,00 ₺102,70 — — — +242,12%
24 Şub 2000 ₺15,00 ₺214,80 — — — +1.009,33%
21 Şub 2000 ₺46,00 ₺12,49 — — — -84,80%
17 Şub 2000 — ₺32,68 — — — —
4 Oca 2000 ₺22,00 ₺37,00 — — — -48,59%
15 Ara 1999 ₺2,50 ₺10,80 — — — +122,00%
14 Ara 1999 ₺2,05 ₺1,85 — — — -56,10%
9 Ara 1999 ₺1,40 ₺20,40 — — — +1.150,00%
11 Kas 1999 ₺8,00 ₺6,53 — — — -52,63%
16 Nis 1999 — ₺7,99 — — — —
26 Oca 1999 ₺1,00 ₺359,25 — — — +14.430,00%
20 Ağu 1998 ₺7,00 ₺164,40 — — — +955,00%
2 Tem 1998 ₺9,20 ₺3,34 — — — -68,26%
1 Tem 1998 ₺3,00 ₺111,80 — — — +247,00%
18 Haz 1998 ₺7,00 ₺47,02 — — — +227,14%
18 Haz 1998 ₺3,50 ₺12,55 — — — +102,29%
8 Haz 1998 ₺2,00 ₺39,08 — — — +1.814,00%
14 May 1998 ₺8,50 ₺22,24 — — — -41,53%
22 Nis 1998 ₺14,50 ₺13,38 — — — -55,93%
4 Nis 1998 ₺13,75 ₺78,55 — — — +237,89%
25 Mar 1998 — ₺31,78 — — — —
12 Mar 1998 — ₺8,90 — — — —
18 Ara 1997 ₺4,20 ₺1.555,00 — — — +23.114,29%
9 Eki 1997 ₺1,30 ₺12,56 — — — +412,31%
23 Eyl 1997 ₺1,70 ₺5,99 — — — +105,88%
21 Ağu 1997 ₺18,00 ₺33,00 — — — -8,39%
19 Ağu 1997 ₺10,00 ₺11,35 — — — -33,30%
24 Tem 1997 ₺5,50 ₺195,40 — — — +1.632,73%
24 Tem 1997 ₺9,00 ₺8,59 — — — -39,22%
24 Tem 1997 — ₺6,11 — — — —
8 Tem 1997 ₺5,40 ₺91,20 — — — +1.417,59%
10 Nis 1997 ₺3,30 ₺13,15 — — — -4,55%
10 Nis 1997 ₺57,00 ₺62,10 — — — -37,02%
13 Oca 1997 ₺2,00 ₺2,71 — — — -30,00%
30 Ara 1996 ₺4,10 ₺6,99 — — — -39,02%
18 Kas 1996 ₺1,05 ₺19,33 — — — +548,57%
18 Kas 1996 ₺21,00 ₺1.619,00 — — — +5.542,86%
11 Kas 1996 ₺5,50 ₺1.987,00 — — — +21.990,91%
1 Kas 1996 ₺7,20 ₺2,50 — — — -48,26%
30 Eki 1996 — ₺244,00 — — — —
7 Eki 1996 ₺13,00 ₺2,12 — — — -89,46%
19 Ağu 1996 ₺26,00 ₺40,00 — — — -8,31%
22 Tem 1996 ₺4,00 ₺11,00 — — — +13,00%
8 Tem 1996 ₺1,00 ₺14,76 — — — +1.217,00%
17 Haz 1996 ₺16,75 — — — — —
