Performans Radarı

Son 1 Yıl Halka Arz Performansları

Borsaya giriş fiyatına göre son 12 ayda tamamlanan halka arzların güncel getiri görünümü.

Geçmiş Halka Arzlar →
Şirket 27
Pozitif Getiri 6
Negatif Getiri 21
Ortalama Getiri -22,2%
En İyi: NETCD +99,6%
# Şirket Borsaya Giriş Arz Fiyatı Güncel Fiyat Toplam Getiri
1 5 Şub 2026 ₺46,00 ₺91,80 +99,57% →
2 3 Kas 2025 ₺10,40 ₺19,36 +86,15% →
3 26 Şub 2026 ₺22,00 ₺34,14 +55,18% →
4 11 Mar 2026 ₺80,00 ₺120,70 +50,88% →
5 16 Oca 2026 ₺9,77 ₺10,42 +6,65% →
6 1 Tem 2026 ₺40,00 ₺41,46 +3,65% →
7 11 Şub 2026 ₺14,70 ₺14,68 -0,14% →
8 6 Şub 2026 ₺21,50 ₺21,40 -0,47% →
9 13 Oca 2026 ₺7,50 ₺7,09 -5,47% →
10 7 Tem 2026 ₺69,00 ₺56,60 -17,97% →
11 10 Tem 2026 ₺20,90 ₺13,14 -37,13% →
12 8 Tem 2026 ₺9,20 ₺5,49 -40,33% →
13 20 Kas 2025 ₺14,20 ₺8,36 -41,13% →
14 22 Oca 2026 ₺18,00 ₺10,22 -43,22% →
15 15 Oca 2026 ₺30,24 ₺17,13 -43,35% →
16 6 Mar 2026 ₺11,00 ₺5,92 -46,18% →
17 6 Mar 2026 ₺3,64 ₺1,91 -47,53% →
18 22 May 2026 ₺45,00 ₺22,12 -50,84% →
19 9 Tem 2026 ₺30,26 ₺14,55 -51,92% →
20 6 Tem 2026 ₺15,00 ₺6,76 -54,93% →
21 21 Kas 2025 ₺1,50 ₺0,67 -55,33% →
22 10 Mar 2026 ₺12,05 ₺5,22 -56,68% →
23 5 Oca 2026 ₺19,50 ₺8,34 -57,23% →
24 18 Ara 2025 ₺13,00 ₺5,42 -58,31% →
25 16 Tem 2026 ₺56,00 ₺22,64 -59,57% →
26 19 Şub 2026 ₺11,20 ₺3,78 -66,25% →
27 9 Nis 2026 ₺21,10 ₺7,11 -66,30% →

Son güncelleme: 28 May 2026